הרכיבים והאביזרים העיקריים של מערכת קירוי האלומיניום-מגנזיום תוכננו במיוחד כדי לעמוד בדרישות של אדריכלים ומעצבים בעלי חזון ייחודי.הרכיבים העיקריים ומגוון רחב של אביזרים התואמים באופן מושלם למערכת נותנים משחק מלא לפוטנציאל העיצובי האינסופי של מערכת הקירוי מגנזיום מנגן אלומיניום.
• סרט חדיר לקיטור עמיד למים, אינדיקטורים טכניים לסרט בידוד אדים:
סוג פרויקט | סרט חדיר לאדים עמיד למים | קרום אדים | |||
תֶקֶן | משופרת | מחזיר אור | |||
עובי (מ"מ) | 0.17 | 0.49 | 0.18 | 0.25 | |
צפיפות (g/㎡) | 61 | 145 | 64 | 108 | |
חדירות של אדי מים (g/㎡·24h )≥ (בנוסף לשכבת בידוד אדים ) | 1000 | 500 | 200 | ≤15 | |
אטימות למים (mm·2h )≥ | 1000 | 1500 | 1000 | 500 | |
חוזק מתיחה (N/50 )≥ | סוף ארוך | 260 | 315 | 215 | 150 |
ברחבי | 270 | 270 | 180 | 140 | |
התארכות בהפסקה (%)≥ | סוף ארוך | 12 | 11 | 7 | 31 |
ברחבי | 12 | 17 | 11 | 30 | |
חוזק קריעה (N )≥ | סוף ארוך | 40 | 120 | 40 | 210 |
ברחבי | 38 | 130 | 38 | 210 |
• שכבת בידוד נגד רטיבות וקיטור:
סרט בידוד הקיטור משמש למשטח הפנימי של הקיר או שכבת בידוד הגג.הוא אינו חדיר לאדים ויכול למנוע חדירת אדים פנימיים למבנה המעטפת, על מנת להבטיח ביעילות את ביצועי הבידוד התרמי של חומר הבידוד התרמי ואת עמידות המבנה.
• שכבת שימור חום ובידוד
קטגוריה | חומר הגלם העיקרי | הצפיפות של (ק"ג/מ"ר³) | ערכי צפיפות סטייה מותרת % | מקדם מוליכות תרמית (טמפרטורה ממוצעת 70+5 מעלות צלזיוס) [w/(m∙k)]-2 | ביצועי בעירה | טמפרטורת התכווצות עומס תרמי |
לבד כותנה פיברגלס | חומר גלם עיקרי | 12-16 | +20 -10 | ≤0.058 | בלתי מתלקח | ≥250 |
20 | ≤0.053 | ≥300-350 | ||||
24-40 | ≤0.048 | |||||
לוח צמר סלעים | בַּזֶלֶת | 61-200 | ±15 | ≤0.044 | בלתי מתלקח | ≥600 |
• פונקציית בלימת קול של לבד זיגוג (ללא פורניר)
משקל יחידה ק"ג/מ"ר³ | mm | בדוק את שיטת ההגדרה | תדר מרכז האוקטבה | ||||
250 | 500 | 1000 | 2000 | NRC | |||
16 | 50 | A | 0.77 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.00 |
16 | 75 | A | 1.17 | 1.26 | 1.09 | 1.03 | 1.15 |
16 | 100 | A | 1.29 | 1.22 | 1.06 | 1.00 | 1.15 |
NRC - הגדרת מקדם רעש הפחתת רעש שיטה א': חומר בידוד תרמי מודבק למשטח קשיח כגון קיר לבנים.